سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 2-5-2020
الجنيه السوداني في السوق الأسود، وذلك في البنوك السودانية لتجارة وتداول العملات الأجنبية، تعرف علي اسعارالذهب.
يشهد سعر صرف عملة السودان الوطنية الجنيه بعض التذبذب، وذلك ناتج عن القرارات الجديدة التي اتخذها بنك السودان المركزي.
سعر الدولار في السودان اليوم داخل البنوك والسوق السوداء أول بأول ، أرتفع سعر الدولار في الأيام الماضية وقد سجل سعر الشراء 55 جنيه ، وللبيع 55 جنيهاً.
سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في اليوم السوق الأسود
تشهد أسعار العملات في السودان السوق الأسود/ بعض الارتفاع خلال الفترة الأخيرة، وكانت الأسعار في الجدول على النحو التاليالعملات الاجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الاسود |
---|---|
سعر الدولار الأمريكي | 382.00 جنيه |
سعر الريال السعودي | 101.86 جنيه |
سعر اليورو الأوروبي | 450.86 جنيه |
سعر الجنيه الاسترليني | 522.31 جنيه |
سعر الدرهم الإماراتي | 104.67 جنيه |
سعر الريال القطري | 104.71 جنيه |
سعر الدولار الأسترالي | 92.77 جنيه |
سعر الجنيه المصري | 24.40 جنيه |
نتابع معكم اسعار الدولار في السودان، الإثنين، داخل البنوك والسوق السوداء أول بأول، أرتفع وسجل الدولار 130.00 جنيه في السوق السوداء.
وقد صرح وزير المالية والتخطيط الأقتصادي ، أن البلاد في حالة أنهيار أقتصادي ولتفادي هذا الأنهيار تحتاج الدولة إلي أكثر من 6 مليار دولار .
سعر الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبيه اليوم في البنك المركزي
يتم تداول سعر الصرف في السودان بمتوسط اسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم في البنك المركزي على النحو التالي العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 55.0000 | 55.2750 |
الين الياباني | 0.5100 | 0.5126 |
الجنيه الاسترليني | 70.2965 | 70.6480 |
الدولار الكندي | 41.2353 | 41.4415 |
الفرنك السويسري | 57.4107 | 57.6978 |
الكرونة السويدية | 5.7641 | 5.7929 |
الكرونة النرويجية | 5.9173 | 5.9469 |
الكرون الدنماركي | 8.2049 | 8.2459 |
الدينار الكويتي | 179.8561 | 180.7554 |
الريال السعودي | 14.6620 | 14.7353 |
الدرهم الاماراتي | 14.9754 | 15.0503 |
الريال القطري | 15.1099 | 15.1854 |
الريال العماني | 142.9314 | 143.6461 |
الدينار البحريني | 145.9273 | 146.6569 |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 74.7776 | 75.1740 |
الدولار الحسابي {مصر} | 4.6732 | 4.6823 |
اليورو الاوربي | 61.3025 | 61.3025 |
XAR | 2828.4169 | 2843.1099 |
سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الخميس 2-4-2020
اسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني
اسعار الدولار الكندي مقابل الجنيه السوداني
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني
سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه السوداني
سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني
سعر الريال القطري مقابل الجنيه السوداني